分类 | 项目 | 项目意义 |
基础检查 | 一般检查 | 测量身高、体重、血压,测算体重指数,评估肥胖程度 |
内科 | 通过查体检查心肺、肝、胆、胰、脾、双肾、神经反射等有无异常 |
外科 | 通过查体检查头颅、皮肤、甲状腺、乳腺、淋巴结、四肢、脊柱、肛门等有无异常 |
眼科常规 | 通过裂隙灯筛查眼部疾病 |
眼底照相 | 检查眼底情况,特别对高血压、高血糖等人群预防或延缓并发症发生。 |
五官科 | 检查鼻咽部、扁桃体及有无耳疾等 |
口腔科 | 通过查体检查唇、齿、齿龈、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节 |
化验检查 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如贫血、感染等 |
尿常规 | 通过检查尿液比重、尿糖、尿蛋白等提示有无泌尿系统、肾脏疾病 |
大便隐血 | 检查粪便中隐藏的红细胞或血红蛋白的一项实验。这对检出引起消化道出血的疾病:如急慢性胃炎、胃十二指肠溃疡、胃癌、肠癌等是非常有用的。 |
肝功能 | 谷丙转氨酶 | 肝功能短期损伤指标 |
谷草转氨酶 |
γ-谷氨酰基转移酶 | 肝功能慢性损伤指标 |
总胆红素 | 对于阻塞性黄疸、肝细胞性黄疸、肝癌、胰头癌、胆石症、胆管癌有提示性作用 |
直接胆红素 |
碱性磷酸酶 | 结合胆红素,用于肝胆系统疾病的诊断和鉴别诊断,尤其是黄疸的鉴别诊断。 |
总蛋白 | 对肿瘤、内分泌(如甲亢)、免疫性疾病等有重要意义。 |
白蛋白 |
肾功能 | 尿酸 | 尿酸是嘌呤代谢的终产物,与肾脏功能、痛风等关系密切 |
肌酐 | 肾脏代谢功能指标 |
β2微球蛋白 | 肾小球滤过功能早期改变指标 |
血清胱抑素C | 主要用作肾功能的生物标记。新近发展起来的评估肾功能的一种敏感性好、特异性高的指标。 |
血糖 | 了解空腹血糖情况 |
血脂 | 总胆固醇 | 了解身体内血脂情况,提前做好预防心脑血管等慢性疾病。 |
甘油三脂 |
高密度胆固醇 |
低密度胆固醇 |
脂蛋白a | 心血管疾病风险发生的独立危险因素 |
甲功三项 | FT3、FT4、TSH | 是反应甲状腺功能状态的主要指标,用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。 |
幽门螺旋杆菌毒力测定 | 检测人血清中多种幽门螺旋杆菌(HP)抗体,区分幽门螺旋杆菌毒力大小,与胃癌发生的风险相关,对幽门螺旋杆菌治疗有指导意义。 |
肿瘤指标 | 甲胎球蛋白AFP | 肿瘤线索性检查指标(与肝脏肿瘤相关性高) |
癌胚胎抗原CEA | 肿瘤线索性检查指标(与腔管类肿瘤相关性高,如肠癌、肺癌) |
糖类抗原CA19-9 | 针对消化系统肿瘤,兼顾特异性和敏感性,。 |
糖类抗原CA50 |
糖类抗原CA242 |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 神经内分泌肿瘤的特异性标志,如神经母细胞瘤、甲状腺髓质癌和小细胞肺癌(70%升高)。 |
总前列腺特异抗原(TPSA) | TPSA对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义。f/t<0.1提示前列腺癌;前列腺肥大、前列腺炎可有升高。 |
游离前列腺特异抗原(FPSA) |
器械类检查 | 胸部CT平扫检查 | 了解有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 |
心电图 | 准确的检测心率、心律、并了解有无心肌缺血、心律失常等病变 |
彩色B超 | B超(甲状腺) | 筛查甲状腺结节、炎症、肿瘤 |
B超(肝胆胰脾肾) | 筛查各实质脏器有无体积,形态学改变及占位性病变(如炎症、囊肿、结石、息肉、肿瘤等) |
前列腺彩超 | 筛查前列腺增生、前列腺肿瘤等 |
超声骨密度 | 通过测定跟骨骨量,反映全身骨量情况,筛查有无骨质疏松、骨量减少等问题 |
增值服务 | 主检结论 | 根据本次体检结果综合评估受检者目前的健康状况,并给予相应的健康建议 |
营养早餐 | 健康搭配、营养均衡、新鲜可口的早点 |
参考价(元) | 1600 |